RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 패밀리A(오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 229,000 | 229,000 | 289,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 |
| 패밀리B(오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 199,000 | 259,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 |
| 패밀리C(오션뷰/애견동반) | 17.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 199,000 | 259,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 |
| 황토별장(오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 219,000 | 219,000 | 279,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 |
| 201(온돌룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
| 202(침대룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
| 203(침대룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
| 301(침대룸/오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
| 302(침대룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
| 303(온돌룸/오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
| 황토비치룸(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, TV, 금연, 에어컨, 전자레인지, 타월, 냉장고, 드라이기, 와이파이, 전기밥솥, 가스레인지, 취사시설/도구, 개별바비큐, 테라스, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리A(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 패밀리B(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리C(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 황토별장(오션뷰) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 279,000 | ||
| 비수기2 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201(온돌룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 202(침대룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203(침대룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301(침대룸/오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302(침대룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303(온돌룸/오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 황토비치룸(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, TV, 금연, 에어컨, 전자레인지, 타월, 냉장고, 드라이기, 와이파이, 전기밥솥, 가스레인지, 취사시설/도구, 개별바비큐, 테라스, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 4세 이상
- 아동: 12개월 이상~4세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
3세 이하 무료이나 인원수 포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 15:00~00:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 준비시간: 이용 시 사전 문의 부탁드립니다.
※ 인원추가비 5,000원
※ 이용 예약 시 현장 문의 부탁드립니다.
[개별바베큐]
- 이용 객실: 패밀리 A, 황토별장, 황토커플룸, 황토비치룸
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 15:00~00:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 준비시간: 이용 시 사전 문의 부탁드립니다.
※ 인원추가비 5,000원
※ 이용 예약 시 현장 문의 부탁드립니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 201, 202, 203, 302, 패밀리C
- 이용 요금: 1마리 당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10KG
- 제한 마릿수: 객실 당 최대 2마리
- 애견 비품: 애견 쿠션, 배변패드, 밥그릇
※ 애견 동반 시 펜션 측으로 사전 연락 필수
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 배달 가능(치킨, 중국집, 피자, 족발 등)
[주차장]
- 주차장: 보유
- 주차 대수: 객실당 2대 주차 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

